MENIU: pagina de titlu
unitate de măsură: unități de bază | unități suplimentare | unități derivate
geometry: arie figură plană | arie corp | volum corp
sistema unității de măsură: | SI; |
statut: | unitate derivată; |
simbol mărime: | a; |
denumire unitate: | metru la pătrat pe secundă; |
simbol unitate: | m²/s; |
relație de definiție: | a = λ/(cp·ρ); |
dimensiune: | L2 T-1 |
expresia în alte unități: | in²/s, ft²/s |
din:
nume (simbol) | nume (simbol) internațional | valoarea în unități SI m²/s | notă |
1 țol pătrat pe secundă | square inch per second (in²/s) | = 6,451 6 × 10-4 | |
1 picior pătrat pe secundă | square foot per second (ft²/s) | = 0,092 903 04 | |
1 yard pătrat pe secundă | square yard per second (yd²/s) | ≈ 0,836 127 36 |
Dacă observați o inexactitate, eroare, aveţi nevoie de un alt Convertor pentru unitate de măsură, sau calculator geometric, care nu sunt pe site-ul nostru, nu ezitați să ne contactați — prin forma specială sau aplicația personală!