MENIU: pagina de titlu
unitate de măsură: unități de bază | unități suplimentare | unități derivate
geometry: arie figură plană | arie corp | volum corp
sistema unității de măsură: | SI; |
statut: | unitate derivată; |
simbol mărime: | ρ; |
denumire unitate: | ohm metru; |
simbol unitate: | Ω·m; |
relație de definiție: | ρ = R·L; |
dimensiune: | L3 M T-3 I-2; |
expresia în alte unități: | Ω·mm²/m; |
din:
nume (simbol) | nume (simbol) internațional | valoarea în unități SI Ω·m | notă |
1 ohm mil circular pe picior | ohm circular-mil per foot | ≈ 1,662 426 × 10-9 | |
1 ohm milimetru pătrat pe metru (Ω·mm²/m) | ohm square milimetre per metre (Ω·mm²/m) | ≈ 10-6 | |
1 ohm centimetru (Ω·cm) | ohm centimetre (Ω·cm) | = 0,01 |
Dacă observați o inexactitate, eroare, aveţi nevoie de un alt Convertor pentru unitate de măsură, sau calculator geometric, care nu sunt pe site-ul nostru, nu ezitați să ne contactați — prin forma specială sau aplicația personală!