MENIU: pagina de titlu
unitate de măsură: unități de bază | unități suplimentare | unități derivate
geometry: arie figură plană | arie corp | volum corp
sistema unității de măsură: | SI; |
statut: | unitate derivată; |
simbol mărime: | η; |
denumire unitate: | pascal secundă; |
simbol unitate: | Pa·s; |
relație de definiție: | η = F/((dv/dl)·ΔS); |
dimensiune: | L-1 M T-1; |
expresia în alte unități: | lbf·s/ft², lbf·s/in²; |
din:
nume (simbol) | nume (simbol) internațional | valoarea în unități SI Pa·s | notă |
1 livră pe picior oră | pound per foot hour (lb/(ft·h)) | ≈ 4,13 378 9 × 10-4 | |
1 poise | poise (P, Po) | = 0,1 | |
1 poundal secundă pe picior pătrat | poundal second per foot square | ≈ 1,488 164 | |
1 livră pe picior secundă | pound per foot second (lb/(ft·s)) | ≈ 1,488 164 | |
1 slug pe picior secundă | slug per foot second (slug/(ft·s)) | ≈ 47,880 26 | |
1 livră-forță pe picior pătrat | pound-force per foot square (lbf·s/ft²) | ≈ 47,880 26 | |
1 livră-forță pe țol pătrat | pound-force per inch square (lbf·s/in²) | ≈ 6 894,757 |
Dacă observați o inexactitate, eroare, aveţi nevoie de un alt Convertor pentru unitate de măsură, sau calculator geometric, care nu sunt pe site-ul nostru, nu ezitați să ne contactați — prin forma specială sau aplicația personală!